
STD50 Standard Gas
STD50 standard gas is used for on-line monitoring and off-line analysis of ODS, HFCS and other fluorinated components in ambient air. STD50 contains about 45 components under the background atmospheric concentration. It has been calibrated by Tianji Laboratory for monitoring technology of ambient air for several rounds, and the concentration can be traced to AGAGE network or ODS standard gas of China National Institute of Metrology (NIM), which is internationally comparable.
Standard gas container: 30L special cylinder
Filling pressure: 800 PSI
Calibrated components (for reference only):
| 1 | NF3 |
| 2 | CF4 |
| 3 | PFC-116 |
| 4 | PFC-218 |
| 5 | PFC-318 |
| 6 | C4F10 |
| 7 | C6F14 |
| 8 | SF6 |
| 9 | SO2F2 |
| 10 | HFC-23 |
| 11 | HFC-32 |
| 12 | HFC-125 |
| 13 | HFC-134a |
| 14 | HFC-143a |
| 15 | HFC-152a |
| 16 | HFC-227ea |
| 17 | HFC-236fa |
| 18 | HFC-245fa |
| 19 | HFC-365mfc |
| 20 | HFC-4310mee |
| 21 | CFC-11 |
| 22 | CFC-12 |
| 23 | CFC-13 |
| 24 | CFC-112 |
| 25 | CFC-113 |
| 26 | CFC-114 |
| 27 | CFC-115 |
| 28 | HCFC-22 |
| 29 | HCFC-124 |
| 30 | HCFC-132b |
| 31 | HCFC-133a |
| 32 | HCFC-141b |
| 33 | HCFC-142b |
| 34 | H-1211 |
| 35 | H-1301 |
| 36 | H-2402 |
| 37 | CH3CCl3 |
| 38 | CH3Cl |
| 39 | CH2Cl2 |
| 40 | CHCl3 |
| 41 | CCl4 |
| 42 | CH3Br |
| 43 | CH3I |
| 44 | COS |
| 45 | PCE |
| 46 | TCE |
| 47 | CHBr3 |
| 48 | CH2Br2 |
